Stastik Data Umur (Rentang)
N0 | RENTANG UMUR | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
1 | 00-04 Tahun | 404 | 367 | 771 |
2 | 05-09 Tahun | 636 | 577 | 1213 |
3 | 10-14 Tahun | 636 | 548 | 1184 |
4 | 15-19 Tahun | 560 | 500 | 1060 |
5 | 20-24 Tahun | 577 | 548 | 1125 |
6 | 25-29 Tahun | 588 | 536 | 1124 |
7 | 30-34 Tahun | 476 | 462 | 938 |
8 | 35-39 Tahun | 466 | 461 | 927 |
9 | 40-44 Tahun | 446 | 461 | 907 |
10 | 45-49 Tahun | 374 | 391 | 765 |
11 | 50-54 Tahun | 325 | 351 | 676 |
12 | 55-59 Tahun | 263 | 302 | 565 |
13 | 60-64 Tahun | 243 | 263 | 506 |
14 | 65-69 Tahun | 146 | 178 | 324 |
15 | 70-74 Tahun | 100 | 97 | 197 |
16 | 75+ Tahun | 63 | 104 | 167 |
Stastik Data Umur (Rentang)
Stastik Data Umur (Rentang)